Mittel: 1951-1980 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -0.4 | 1.1 | 4.5 | 8.3 | 12.7 | 16.0 | 17.7 | 16.8 | 13.8 | 8.9 | 4.0 | 0.6 | 8.7 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 45.4 | 45.5 | 41.6 | 54.1 | 80.4 | 101.2 | 81.8 | 89.7 | 61.4 | 44.3 | 54.8 | 42.4 | 742.6 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 8.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 20.0 |
 | Frosttage | 23.0 | 19.0 | 25.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 12.0 | 21.0 | 99.0 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 8.0 | 12.0 | 10.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 |
 | Heiße Tage | | | | | | | | | | | | | |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 56.9 | 76.6 | 126.8 | 161.4 | 199.1 | 208.2 | 232.9 | 204.4 | 167.7 | 127.7 | 66.6 | 55.4 | 1683.7 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |