Mittel: 1981-2010 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 0.1 | 0.9 | 4.5 | 8.1 | 12.7 | 15.8 | 17.9 | 17.4 | 13.4 | 9.3 | 4.0 | 1.2 | 8.8 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 45.0 | 42.0 | 56.0 | 64.0 | 104.0 | 96.0 | 101.0 | 80.0 | 66.0 | 68.0 | 56.0 | 61.0 | 839.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 7.4 | 5.8 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 5.5 | 21.5 |
 | Frosttage | 21.6 | 19.0 | 13.9 | 6.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.4 | 12.3 | 19.3 | 97.0 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.8 | 7.9 | 12.6 | 12.3 | 3.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 39.3 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 2.8 | 2.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 65.0 | 74.0 | 121.0 | 161.0 | 193.0 | 204.0 | 228.0 | 217.0 | 159.0 | 109.0 | 65.0 | 47.0 | 1643.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |