Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 0.3 | 1.0 | 4.9 | 8.2 | 13.0 | 16.0 | 18.1 | 17.8 | 13.7 | 8.8 | 4.1 | 1.6 | 9.0 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | | | | | | | | | | | | | |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 6.8 | 4.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 4.6 | 17.3 |
 | Frosttage | 19.0 | 17.9 | 12.4 | 6.6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.9 | 10.4 | 16.4 | 87.3 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.7 | 8.3 | 13.8 | 14.5 | 4.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 45.2 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 4.0 | 3.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |