Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 1.1 | 2.1 | 5.9 | 9.1 | 13.8 | 16.7 | 18.8 | 18.5 | 14.5 | 9.6 | 4.7 | 2.3 | 9.8 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 53.0 | 51.0 | 56.0 | 57.0 | 78.0 | 82.0 | 81.0 | 62.0 | 61.0 | 68.0 | 71.0 | 71.0 | 792.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 6.5 | 3.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 4.1 | 16.2 |
 | Frosttage | 16.4 | 15.0 | 8.3 | 3.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 8.4 | 14.6 | 67.5 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 3.6 | 7.5 | 13.3 | 13.7 | 3.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 42.4 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 3.4 | 2.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |