Mittel: 1981-2010 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -1.5 | -0.9 | 2.9 | 6.8 | 11.5 | 14.5 | 16.7 | 15.8 | 12.1 | 7.9 | 2.4 | -0.3 | 7.3 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 51.0 | 46.0 | 56.0 | 66.0 | 94.0 | 101.0 | 115.0 | 88.0 | 77.0 | 61.0 | 57.0 | 69.0 | 880.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 12.0 | 8.4 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 10.2 | 35.6 |
 | Frosttage | 24.4 | 23.1 | 17.9 | 10.0 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 4.7 | 15.9 | 22.4 | 120.6 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 5.3 | 10.5 | 8.7 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 28.0 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 58.0 | 84.0 | 129.0 | 165.0 | 202.0 | 216.0 | 242.0 | 222.0 | 166.0 | 110.0 | 62.0 | 45.0 | 1701.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |