Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 0.8 | 1.6 | 5.1 | 8.3 | 13.2 | 15.9 | 18.1 | 17.8 | 13.9 | 9.4 | 4.2 | 1.8 | 9.2 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | | | | | | | | | | | | | |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 5.4 | 3.7 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 4.2 | 15.2 |
 | Frosttage | 19.4 | 16.7 | 10.8 | 4.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.3 | 10.4 | 17.0 | 81.7 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.4 | 7.4 | 12.4 | 13.3 | 4.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 41.5 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 3.0 | 2.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |