Mittel: 1981-2010 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -1.1 | -0.1 | 4.1 | 8.3 | 13.0 | 15.9 | 18.2 | 17.6 | 13.4 | 8.6 | 3.1 | 0.0 | 8.4 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 43.0 | 41.0 | 51.0 | 52.0 | 86.0 | 85.0 | 87.0 | 80.0 | 64.0 | 56.0 | 52.0 | 59.0 | 756.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 11.9 | 6.9 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 9.2 | 31.6 |
 | Frosttage | 23.5 | 20.2 | 14.1 | 4.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 12.0 | 21.2 | 98.8 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.3 | 6.4 | 11.8 | 11.0 | 2.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 34.0 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 56.0 | 87.0 | 122.0 | 170.0 | 206.0 | 215.0 | 241.0 | 219.0 | 152.0 | 96.0 | 52.0 | 42.0 | 1659.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |