Mittel: 1981-2010 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -1.6 | -0.8 | 3.3 | 7.3 | 12.1 | 15.2 | 17.3 | 16.6 | 12.5 | 8.1 | 2.6 | -0.4 | 7.7 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 51.0 | 46.0 | 51.0 | 56.0 | 90.0 | 96.0 | 89.0 | 77.0 | 59.0 | 60.0 | 54.0 | 65.0 | 793.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 10.3 | 7.0 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 8.6 | 29.7 |
 | Frosttage | 25.1 | 23.3 | 18.7 | 9.5 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 4.3 | 15.1 | 22.4 | 120.0 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.5 | 6.5 | 12.7 | 11.2 | 3.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 36.3 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.9 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 61.0 | 85.0 | 125.0 | 164.0 | 196.0 | 210.0 | 234.0 | 218.0 | 161.0 | 110.0 | 64.0 | 46.0 | 1674.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |