Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 2.4 | 3.8 | 7.3 | 10.5 | 15.1 | 17.8 | 20.1 | 19.9 | 16.0 | 11.1 | 5.9 | 3.5 | 11.1 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 47.0 | 46.0 | 52.0 | 49.0 | 77.0 | 78.0 | 82.0 | 54.0 | 63.0 | 64.0 | 69.0 | 63.0 | 743.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 5.0 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.6 | 10.2 |
 | Frosttage | 12.0 | 9.9 | 4.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 5.6 | 11.2 | 43.6 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 5.1 | 9.0 | 15.1 | 15.8 | 4.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 50.8 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.6 | 5.0 | 4.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |