Mittel: 1951-1980 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -1.7 | -0.3 | 3.4 | 7.6 | 12.1 | 15.4 | 17.1 | 16.3 | 13.0 | 7.9 | 2.9 | -0.6 | 7.8 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 46.0 | 42.8 | 41.4 | 51.6 | 70.8 | 110.0 | 93.9 | 85.8 | 57.7 | 46.7 | 52.1 | 44.1 | 742.9 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 12.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 10.0 | 34.0 |
 | Frosttage | 25.0 | 21.0 | 17.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 13.0 | 23.0 | 109.0 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 |
 | Heiße Tage | | | | | | | | | | | | | |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 47.5 | 69.8 | 129.2 | 163.3 | 206.2 | 213.1 | 237.1 | 210.5 | 170.8 | 106.1 | 46.8 | 39.7 | 1640.2 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |