Mittel: 1951-1980 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -1.1 | -0.3 | 2.5 | 6.1 | 10.7 | 13.9 | 15.6 | 14.8 | 12.0 | 7.5 | 2.8 | -0.2 | 7.0 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 155.6 | 141.6 | 130.1 | 114.5 | 124.7 | 142.1 | 135.3 | 135.3 | 102.9 | 110.7 | 161.8 | 155.8 | 1610.5 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 9.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 26.0 |
 | Frosttage | 24.0 | 22.0 | 17.0 | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 14.0 | 23.0 | 116.0 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 |
 | Heiße Tage | | | | | | | | | | | | | |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |