Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -1.3 | -0.5 | 2.6 | 5.7 | 10.7 | 13.6 | 16.0 | 15.5 | 11.9 | 7.3 | 2.1 | -0.1 | 7.0 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 91.0 | 84.0 | 79.0 | 76.0 | 91.0 | 90.0 | 88.0 | 79.0 | 63.0 | 78.0 | 94.0 | 107.0 | 1019.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 8.8 | 6.8 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 7.3 | 27.8 |
 | Frosttage | 25.8 | 23.2 | 19.0 | 11.3 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 5.5 | 17.2 | 23.6 | 127.8 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 3.2 | 7.8 | 8.0 | 1.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 22.0 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 58.0 | 78.0 | 113.0 | 145.0 | 180.0 | 189.0 | 219.0 | 215.0 | 163.0 | 117.0 | 72.0 | 51.0 | 1599.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |