Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 0.0 | 1.2 | 5.0 | 8.2 | 13.0 | 16.0 | 18.2 | 17.6 | 13.8 | 8.8 | 3.8 | 1.3 | 8.9 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 98.0 | 88.0 | 81.0 | 92.0 | 105.0 | 119.0 | 103.0 | 91.0 | 89.0 | 102.0 | 108.0 | 120.0 | 1196.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 6.0 | 2.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 4.1 | 14.6 |
 | Frosttage | 21.2 | 18.2 | 11.0 | 4.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.5 | 10.9 | 18.2 | 87.3 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.9 | 8.7 | 14.5 | 14.0 | 4.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 46.1 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 3.6 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |