Mittel: 1961-1990 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -2.4 | -0.3 | 3.5 | 8.0 | 12.8 | 15.8 | 17.5 | 16.8 | 13.4 | 8.5 | 2.9 | -0.9 | 8.0 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 72.3 | 62.0 | 63.5 | 62.3 | 90.0 | 107.0 | 99.7 | 99.3 | 62.5 | 61.7 | 71.7 | 84.6 | 936.6 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 12.8 | 6.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 10.0 | 32.3 |
 | Frosttage | 26.5 | 21.7 | 16.3 | 4.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 14.1 | 23.7 | 110.9 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.7 | 7.7 | 11.4 | 9.8 | 3.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 35.2 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 1.8 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 51.2 | 83.7 | 127.9 | 163.1 | 208.4 | 213.1 | 236.0 | 215.7 | 163.6 | 121.5 | 55.1 | 43.1 | 1682.5 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |