 | Öko-Leitbetriebe Rheinland-Pfalz |
 |  |  |  |
|  |  |  |
 | Hof-/Betriebsname: |  | HKV Bio GbR |
 |  |  |  |
 | Straße, Nr.: |  | Kleinniedesheimer Str. 41 |
 | PLZ: |  | 67240 |
 | Ort: |  | Bobenheim-Roxheim |
 | Landkreis: |  | Rhein-Pfalz-Kreis |
|  |  |  |
 | Ansprechpartner: |  | Markus Voll und Rainer Knies |
 | Telefon: |  | 06239/ 920136 |
 | Fax: |  | |
 | E-Mail: |  | hkv-bio@t-online.de |
 | Homepage: |  | - |
 | Verband: |  | keiner/EU-Bio |
 |  |  | anderer: |
 | Betriebsschwerpunkt: |  | Heilkräuter und Gewürzpflanzen sowie Gemüse |
|  |  |  |
 | Höhe: |  | 94 m über N.N. |
 | Jahresniederschlag: |  | 615 mm |
 | Durchschnittstemperatur: |  | 10.0 Grad Celsius |
 | Bodenart: |  | sL |
 | Bodenpunkte: |  | 60-65 |
|  |  |  |
 | Betriebsfläche : |  | 62.0 ha |
 | Ackerland (o.a.): |  | 62.0 ha |
 | Grünland (o.a.): |  | 0.0 ha |
 | weitere Flächen: |  | 0 |
 |  |  |  |
 | Pflanzenbau: |  | - Kräuter und Gewürze: Petersilie, Basilikum, Kresse, Kerbel, Dill
- Feldgemüse/ Ackerkulturen: Spinat, Zwiebeln, Möhren, Kartoffeln, Grünkohl
- die Düngung erfolgt mit organischem Handelsdünger |
|  |  |  |
 | Tierhaltung: |  | keine |
|  |  |  |
 | Vermarktung: |  | - Vertragsanbau von Kräutern, Spinat und Grünkohl
- Möhren werden an einen Abpacker geliefert
- Kartoffeln und Zwiebeln werden über den Großhandel abgesetzt |
|  |  |  |
 | Sonstiges: |  | Die HKV Bio GbR ist ein Zusammenschluss aus drei kooperierenden Betrieben. |
|  |  |  |
 | Aktivitäten im Rahmen
des Projektes: |  | Sortenversuch Basilikum (Mehltauresistenz im Freiland) |
 |  |  |  |
|  |  |  |
 |  |
 |  |  |  |
 |  |  | |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 | Standort:
|