 |  |  |
Obstart : |  | Apfel |
Sorte : |  | Delblush |
Markenname : |  | Tentations |
Synonyme : |  | Tentation, Delblush |
Empfehlung : |  | z.w. Beobachtung |
Herkunft : |  | F, Baumschule Delbard 1979 |
Abstammung : |  | Golden Delicious x Grifer |
 |  |  |
Mutante(n): | Keine Dokumente gefunden |
 |  |  |
Blüte : |  | mittel früh |
Befruchtung : |  | nicht selbstfruchtbar |
Befruchtersorten : |  | Delcorf, Santana, Cox, Elstar, Elise, Braeburn, G. Hornet, Evereste, Prof. Sprenger; |
Wuchs : |  | gut verzweigt, mittelstark, waagrecht |
Habitus: |  | - |
Ansprüche : |  | frühe, warme Lage, gute Böden, gute Wasserführung oder Zusatzbewässerung |
Frucht : |  | Frucht fest, Frucht klein-mittelgroß, Fruchtform hochgebaut |
Fruchtfarbe : |  | gelb, orange |
Fruchtfleisch: |  | - |
Fruchtform: |  | - |
Geschmack : |  | aromatisch, feinsäuerlich |
Reifezeit : |  | Mitte - Ende Oktober |
Opt. Erntetermin : |  | Streifindex : 0,18 (0,20 - 0,16) |
Genußreife : |  | - |
Ertrag : |  | regelmäßig |
Verwendung : |  | Frischfrucht |
Lagerfähigkeit : |  | - |
Anfälligkeiten : |  | Berostung, Feuerbrand, Mehltau, Schalenbräune, Schorf, Vorerntefruchtfall |
Tolerant gegen : |  | - |
Wurzelschosser : |  | - |
Luftwurzel : |  | - |
Veredelungshöhe : |  | |
Verträglichkeit : |  | - |
Einfluß auf Ertrag : |  | - |
Vorteile : |  | Baumaufbau, Geschmack, Lagereigenschaften, Shelf-life |
Nachteile : |  | Anfälligkeiten, Aussehen, Fruchtfarbe, Fruchtgröße |
Beurteilung : |  | Als "kleiner, fester, lagerfähiger Golden" einzustufen, für typische Goldenlagen, wegen der Fruchtgröße eher für die "Golden-Kundschaft" von Direktvermarktern, Anbau innerhalb des Club Tentation in BeNeLux, D und F, Vermarktung als Tentation über Greenery,
Befruchter für Golden, Elstar, Boskoop, Jonagold, Elise, Gala, Braeburn
|
 |  |  |
Literatur : |  |  |