 |  |  |
Obstart : |  | Pfirsich |
Sorte : |  | Naundorfer |
Markenname : |  | -s |
Synonyme : |  | `Naundorfer Kernechter` |
Empfehlung : |  | nein |
Herkunft : |  | Baumschule Schwamborn, Naundorf |
Abstammung : |  | Auslese aus kernecht angebauten Pfirsichen |
 |  |  |
Mutante(n): | Keine Dokumente gefunden |
 |  |  |
Blüte : |  | spät blühend, mittlere Frosthärte |
Befruchtung : |  | selbstfruchtbar |
Befruchtersorten : |  |  |
Wuchs : |  | stark |
Habitus: |  | aufrecht, dicht, breit hochpyramidal, neit zur Verkahlung,
nur mittelmäßig frosthart |
Ansprüche : |  | - |
Frucht : |  | - |
Fruchtfarbe : |  | Grundfarbe hell, bräunlich gelb bis rötlichgelb, Deckfarbe hell, bräunlich bis rötlich braun bzw. auch dunkelrot |
Fruchtfleisch: |  | |
Fruchtform: |  | mittelgroß - groß, leicht unregelmäßige Form d.h. rundlich auch kantig, schwach ungleichseitig |
Geschmack : |  | wohlschmeckend, aromatisch,
hohe Behangsdichte sowie Wasser- u. Wärmemangel beeinträchtigen den Geschmack |
Reifezeit : |  | spät, 8.-9. Pfirsichwoche, ca 20 Tage nach `Redhaven` |
Opt. Erntetermin : |  | - |
Genußreife : |  | - |
Ertrag : |  | früh einsetzend, hoch und regelmäßig |
Verwendung : |  | Tafelfrucht, Verarbeitungsfrucht |
Lagerfähigkeit : |  | - |
Anfälligkeiten : |  | mittelmäßig anfällig für Mehltau und Kräuselkrankheit, auf schwerem Boden neigt die Sorte zu Gummifluß |
Tolerant gegen : |  | - |
Wurzelschosser : |  | - |
Luftwurzel : |  | - |
Veredelungshöhe : |  | |
Verträglichkeit : |  | - |
Einfluß auf Ertrag : |  | - |
Vorteile : |  | - |
Nachteile : |  | - |
Beurteilung : |  | weichfleischiger Massenträger, bewährt auf leichten Böden auf guten Pfirsichstandorten,
für Markt- und Selbstversorgung |
 |  |  |
Literatur : |  | Störtzer et al, 1992: Steinobst; Neumann Verlag GmbH, Radebeul |